د الیکټرولیټیک مسو ورق ریورس درملنه
●ضخامت: 12um 18um 35um 70um
●معیاري پلنوالی: 1290mm، حد: 300-1300mm، د اندازې غوښتنې په توګه پرې کیدی شي.
●د لرګیو کڅوړه کڅوړه
●ID: 76 mm، 152 mm
●اوږدوالی: دودیز
●نمونه کیدای شي عرضه شي
●د لوړ دقیق قطع کولو تجهیزات د مسو ورقونه د پیرودونکو لخوا اړین عرض سره سم پرې کوي.
●د الکترون مایکروسکوپ او د انرژي توزیع سپیکٹروسکوپي تجهیزات د تحویل دمخه د وروستي محصول کیفیت تضمینوي.
●د مسو ورق بیرته درملنه
●ټیټ پروفایل، د لوړ پوستکي ځواک سره
●عالي نقاشي
●درملنه شوی ورق ګلابي دی
●لوړ فریکونسۍ، د هایدروکاربن بورډ ته تطبیق کول
●لوړ Tg
●ښه سرکټ نمونه
طبقه بندي | واحد | اړتیا |
|
|
| د ازموینې طریقه | ||
نومیالی ضخامت | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
د ساحې وزن | g/m² | 107±5 | ۱۵۳±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
پاکوالی | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rسختۍ | ځلانده اړخ (را) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
مټ اړخ (Rz) | um | ≤۵.۰ | ≤6.0 | ≤۸.۰ | ≤10 | |||
د کش کیدو ښه وړ | RT(23°C) | mpa | ≥۲۷۶ | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(۱۸۰°C) | ≥۱۳۸ | |||||||
اوږدوالی | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(۱۸۰°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
د پوستکي ځواک (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
pinholes او porosity | شمیرهs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
ضد-اکسیډیزیشن | RT(23°C) | ورځې | 90 |
| ||||
H.T.(۲۰۰°C) | دقیقې | 40 |
معیاري پلنوالی، 1295(±1)mm، د عرض حد: 200-1340mm.کیدای شي د پیرودونکي غوښتنې خیاطي مطابق.