د سټیډ معیار مسو پوټکی
د سټیډ لړۍ د آی.پی.سی held 1 د مسو چمکۍ وي د کارولو په توګه د سختو بورډونو بیروني پوښ. دا په ضربه کې شتون لري د لږترلږه 12 μm څخه تر 140 μm پورې د فلیپ کاپي کاپي کوډ چایټ فولاد فولیک چلی کولو لپاره شتون لري. دا د 105 μm او 140 μm μm ضیاع په توګه شتون لري، دا د 105 μm μm ضربې کې شتون لري، دا د توکیو لپاره مثالي د تودوخې ډوبیدو یا د لوی بریښنایی جریانونو په څیر غوره دی.
●درملنه یې په خړ یا سور کې
●لوړ پوړی ځواک
●ښه اچول
●د انديښور مقاومت ته عالي عذابونه
●د فریب عالي مقاومت
●فینولیک
●د ایګوسي بورډ
●سی ایم-1، سی ایم-3
●fr-4، FR-3
●دا زموږ د معیاري ایډ د کاپر محصول دی چې د سختې طبقو لپاره د بیروني پرت په توګه د کاروونکي اوږد تاریخ سره د فیئر ترټولو اوږده تولید دی.
د سطح کیفیت
● 0 په هر یو کې سپیکونه
sil د یونیفورم رنګ، پاکوالي او فلیټتیا درلودو لپاره
● هیڅ ښکاره غلا کول، د چاوو یا غوړیو
● د سطحې محبوب لکه کریکاګانې، ځایونه یا کرښې
sule فولیل باید د تیلو وړیا وي او د پام وړ تیلو ځایونه نه وي
طبقه بندي | یونټ | اړتیا | د ازمونې میتود | |||||||
نومول شوی ضخامت | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPYCY-4562A | ||
د سیمې وزن | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPYC-TM-650 2.2.12.2.2.2.2.2.2. | ||
پاکتیا | % | ≥99.8 | IPYC-TM-650 3.3.15 | |||||||
دروندتیا | چمک اړخ (رحم) | m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPYC-TM-650 3.3.17 | |
میټ اړخ (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
د کش کیدو ښه وړ | RT (23 ° C) | MPA | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPYC-TM-650 3.4.1.1.1 | |
خول | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPYC-TM-650 3.4.1.1.1 | |
Rالهام ورکول | ω.g / M² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPYC-TM-650.5.14 | ||
د پوټکي ځواک (FU-4) | n / MM | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
lbs / په | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
پینولونه او توسی | تعداد |
| No | IPYC-TM-650 2.1.2 | ||||||
ضد ضد-اکسایډریشن | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
معیاري پلنوالی، 1295 (± 1) ملي میتر، د عرض اندازه: 200-1340MMM. کیدی شي د پیرودونکي غوښتنې ګنډونکي مطابق وي.
